PRODUCT
商品紹介【ゼリー】
assorted fruit jelly
アソート
フルーツゼリー
オレンジ、アップル、グレープ、3つの味を贅沢に 食べられるアソートゼリーです。
商品概要
| 内容量 | 70g×3個 |
|---|---|
| 賞味期限(未開封) | 120日間(製造日を含む) |
| 種類別名称 | 洋生菓子 |
| 原材料名 | <オレンジゼリー> 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、 オレンジ果汁、砂糖/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、乳酸カルシウム、酸化防止剤(ビタミンC)、カロチン色素 <アップルゼリー> 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、 りんご果汁、砂糖/香料、酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸カルシウム、酸化防止剤(ビタミンC)、ベニバナ色素 <グレープゼリー> 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、ぶどう果汁、砂糖/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、ぶどう色素、香料、乳酸カルシウム |
| 保存方法 | 高温多湿、直射日光を避けて保存 |
| 容器・包装 | 紙:台紙 プラ:ふた、カップ、シュリンクフィルム |
| アレルゲン表示 (28品目中) |
<オレンジゼリー> オレンジ <アップルゼリー> りんご |
| JANコード | 4944721500318 |
栄養成分表示
| オレンジ(1個70gあたり) | |
| エネルギー | 48kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.0g |
| 脂質 | 0.0g |
| 炭水化物 | 12.6g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| アップル(1個70gあたり) | |
| エネルギー | 48kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.0g |
| 脂質 | 0.0g |
| 炭水化物 | 12.6g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| グレープ(1個70gあたり) | |
| エネルギー | 49kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.0g |
| 脂質 | 0.0g |
| 炭水化物 | 12.6g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
※果汁由来の沈殿物が見られることがありますが、品質には問題ありません。
※店舗に並ぶ商品とは異なる場合がございます。必ず、お手元の商品パッケージにて原材料名・栄養成分表示のご確認をお願い致します。
※店舗に並ぶ商品とは異なる場合がございます。必ず、お手元の商品パッケージにて原材料名・栄養成分表示のご確認をお願い致します。
アレルゲン表示
特定原材料(8品目)
特定原材料に準ずるもの(20品目)
Product